<?xml version="1.0" encoding="utf8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rommenet.dk &#187; Politik &amp; nyheder</title>
	<atom:link href="http://rommenet.dk/blog/category/politik-nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rommenet.dk</link>
	<description>It's all about me!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 08:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bankerne skal betale bankpakken tilbage!</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2009/04/30/bankerne-skal-betale-bankpakken-tilbage/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2009/04/30/bankerne-skal-betale-bankpakken-tilbage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brok]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Bankerne blokkerer fortsat for bolighandler og bankpakken virker ikke. Når bankerne fortsat ikke er villige til at hjælpe med at sætte gang i boligmarkedet, så bør de betale bankpakken tilbage. Pengene fra bankpakken kunne i stedet bruges til at hjælpe dem af os, som er blevet teknisk insolvente, men som gerne vil videre i boligmakedet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bankerne blokkerer fortsat for bolighandler og <a href="http://bolignyheder.boligsiden.dk/2009/04/banker-blokerer-bolighandler/">bankpakken virker ikke</a>. Når bankerne fortsat ikke er villige til at hjælpe med at sætte gang i boligmarkedet, så bør de betale bankpakken tilbage. Pengene fra bankpakken kunne i stedet bruges til at hjælpe dem af os, som er blevet teknisk insolvente, men som gerne vil videre i boligmakedet.</p>
<p>Det er nogen af os, som har prøvet at handle så fornuftigt som muligt med fastforrentede realkreditlån, men hvem for hjælp? &#8211; dem der har taget uansvarlige flekslån, og som i flere år er sluppet billigt hver eneste måned.</p>
<p>Og bankerne får en bankpakke, som sikker bare bliver brugt til at dække deres underskud på deres egen uansvarlige investeringer i IT Factory og andre luftkasteller.</p>
<p>Hvem står tilbage med lorten? Det gør den lille mand, der bare prøver at gøre det bedste sin familie på en fornuftig og ansvarlig måde. Han bliver stavnsbundet under trange kår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2009/04/30/bankerne-skal-betale-bankpakken-tilbage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>219,9 millioner kroner</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2009/02/11/2199-millioner-kroner/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2009/02/11/2199-millioner-kroner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Nej, jeg har ikke vundet i lotto. Men 219,9 millioner kroner er så meget DR har brug de seneste 5 år på at indkassere licens. Spild af penge! 47,7 mio. blev brugt alene i 2007 på at &#8220;fange&#8221; sortseere og udsende rykkere, skriver DR. Gør hellere licensbetalingen til en del af skattebilletten.  Det er jeg åbenbart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rommenet.dk/wp-content/uploads/licenssomskat.png" rel="lightbox[307]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-308" title="Licensen skal betales over skatten" src="http://rommenet.dk/wp-content/uploads/licenssomskat-200x200.png" alt="Licensen skal betales over skatten" width="200" height="200" /></a>Nej, jeg har ikke vundet i lotto. Men 219,9 millioner kroner er så meget DR har brug de seneste 5 år på at indkassere licens. Spild af penge! 47,7 mio. blev brugt alene i 2007 på at &#8220;fange&#8221; sortseere og udsende rykkere, skriver <a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2009/02/11/061745.htm">DR</a>. Gør hellere licensbetalingen til en del af skattebilletten. </p>
<p>Det er jeg åbenbart ikke den eneste der mener. I en quick poll på DR&#8217;s hjemmeside, mener 89% af 723 deltagere, at licensen skal trækkes via skatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2009/02/11/2199-millioner-kroner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spar på vandet!</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2008/07/17/spar-pa-vandet/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2008/07/17/spar-pa-vandet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Hver eneste dag er 1,1 milliard mennesker tvunget til at vaske sig med, bade i og drikke beskidt vand! Det svarer til den samlede befolkning af hele Nord Amerika og Europa. Spar på det rene vand, så der er nok til alle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://video.unrulymedia.com/wildfire_3191386.js?vn=sCFeR-1216215862972" type="text/javascript"></script></p>
<p>Hver eneste dag er 1,1 milliard mennesker tvunget til at vaske sig med, bade i og drikke beskidt vand! Det svarer til den samlede befolkning af hele Nord Amerika og Europa.</p>
<p>Spar på det rene vand, så der er nok til alle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2008/07/17/spar-pa-vandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugtbilspriserne falder</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2008/01/20/brugtbilspriserne-falder/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2008/01/20/brugtbilspriserne-falder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2008/01/20/brugtbilspriserne-falder/</guid>
		<description><![CDATA[Der er godt nyt til dem af os der inden for en overskuelig tidsperiode kunne finde på at købe en brugt bil. Prisen på brugte biler falder hvis (når) skatteminister Kristian Jensen fjerner de gunstige regler for eksport af brugte biler i løbet af foråret. Så venter vi da lidt endnu med at købe en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er godt nyt til dem af os der inden for en overskuelig tidsperiode kunne finde på at købe en brugt bil. <a href="http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-10088909.html">Prisen på brugte biler</a> falder hvis (når) skatteminister Kristian Jensen fjerner de gunstige regler for eksport af brugte biler i løbet af foråret. Så venter vi da lidt endnu med at købe en bil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2008/01/20/brugtbilspriserne-falder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinderen af valget 2007 &#8211; på nettet</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2007/11/03/vinderen-af-valget-2007-pa-nettet/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2007/11/03/vinderen-af-valget-2007-pa-nettet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 23:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign og blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2007/11/03/vinderen-af-valget-2007-pa-nettet/</guid>
		<description><![CDATA[Selvom der endnu er et par uger til folketingsvalget, er det med stor gælde, at jeg allerede nu kan præsentere vinderen af valget&#8230; i hvert fald ud fra partiernes hjemmesider. Vinderen er Det Konservative Folkeparti. Undersøgelsen er lavet så objektivt som muligt og er baseret på både tekniske og brugeroplevelsesmæssige parametre. Tabel layout er en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selvom der endnu er et par uger til folketingsvalget, er det med stor gælde, at jeg allerede nu kan præsentere vinderen af valget&#8230; i hvert fald ud fra partiernes hjemmesider.</p>
<p>Vinderen er <strong>Det Konservative Folkeparti</strong>.</p>
<p><a href="http://rommenet.dk/html/partisider.html" onclick="open('http://rommenet.dk/html/partisider.html','popup','width=900,height=330');return false;" title="Sammenligning af partiernes hjemmesider"><img src="http://rommenet.dk/wp-content/uploads/partisider.gif" alt="Sammenligning af partiernes hjemmesider" class="imageframe imgalignleft" height="132" width="400" /></a></p>
<p>Undersøgelsen er lavet så objektivt som muligt og er baseret på både tekniske og brugeroplevelsesmæssige parametre.</p>
<p><strong>Tabel layout</strong> er en skidt ting. Tabeller er til tabulær data og ikke til sideopsætning. Ikke destomindre er over halvdelen af hjemmesidernes grundlayout lavet i tabeller.</p>
<p><strong>Google page rank</strong> (0-10) er en vigtig faktor for at man kan finde frem til hjemmesiden. Alle hjemmesiderne har en rank på 4 eller 5, hvilket er ok, men ikke imponerende. Der er plads til forbedring.</p>
<p><strong>Forside størrelse</strong> afgør hvor hurtig siden er at indlæse. Venstre har den absolut størst  og dermed også den langsomste at indlæse (primært pga. deres mange videoklip).</p>
<p>Hvem gidder at læse, når man kan se sin yndlingspolitiker på <strong>video</strong>? Videoklip kan være appellerende og er gode til at få et budskab ud, på en let forståelig måde.</p>
<p>Hvis hjemmesiden har en <strong>blog</strong> eller bliver opdateret (tilnærmelsesvis) dagligt med <strong>nyheder</strong> og lignende, er indholdet mere aktuelt og sandsynligvist mere relevant. Det øger også chancen for at besøgende kommer igen på et senere tidspunkt.</p>
<p><strong>Brugerdeltagelse</strong> via f.eks. kommentarfelter eller et forum er med til at lade brugerne deltage i den politiske debat. Det giver et indtryk af åbenhed og giver mulighed afklare spørgsmål.</p>
<p>Hvis ikke en <strong>side validerer</strong>, svarer det til at der er stavefejl i koden, hvilket betyder, at der hjemmesiden kan se korrekt i alle browsere.</p>
<p><strong>Designet</strong> er en vigtig del af det indtryk besøgende får af hjemmesiden. Ikke alene bør et design udtrykke det partiet står for, men det bør også være konsistent på tværs af hjemmesidens undersider. Vurderingen er mere subjektiv end de andre parametre der måles på, med afgørende i forhold til hjemmesidens appeal til de besøgende.</p>
<p>Med <strong>online donationer</strong> og lignende udnytter et parti i langt højere grad potentialet af deres hjemmeside, end hvis hjemmesiden blot bruges som en reklamesøjle. Det samme er tilfældet med en <strong>shop</strong>, hvor besøgende kan købe merchandise, og dermed hjælpe med at gøre partiet synligt i hverdagen.</p>
<p>Generelt er hjemmesiderne ganske pæne, og der er samlet set ikke de store problemer med nogen af hjemmesiderne. Socialdemokraternes hjemmeside ser dog lidt sjov ud i firefox, og videoen på de radikales hjemmeside som starter automatisk kan være et irritationsmoment.</p>
<p>På trods af at jeg har kåret de konservatives hjemmeside som vinderen (med en samlet score på 83%) er det bemærkelsesværdigt, at alle de konservatives sider mangler sidetitel. Hvis dette blev rettet, kunne de formodentlig forbedre deres google page rank hurtigt.</p>
<p>Se <a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pwKKLWvryUt2ie8gF8obBQg&amp;gid=1">datagrundlaget</a> og <a href="http://spreadsheets.google.com/pub?key=pwKKLWvryUt2ie8gF8obBQg&amp;gid=0">udregningerne</a>, som denne undersøgelse er baseret på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2007/11/03/vinderen-af-valget-2007-pa-nettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryd ungdomshuset!</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2006/12/17/ryd-ungdomshuset/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2006/12/17/ryd-ungdomshuset/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 15:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brok]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2006/12/17/ryd-ungdomshuset/</guid>
		<description><![CDATA[De tåbelige børn og unge fra Ungdomshuset, har med gårsdagens hovedløse hærgen og patte-barnsagtige opførsel virkelig vist, at de på ingen måde fortjener at det offentlige skal stille noget som helst hus rådighed for dem. Hvis de utilpassede unge brugte bare en brøkdel af den energi de havde brugt på at forsøge at kæmpe sig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tåbelige børn og unge fra Ungdomshuset, har med gårsdagens hovedløse hærgen og patte-barnsagtige opførsel virkelig vist, at de på ingen måde fortjener at det offentlige skal stille noget som helst hus rådighed for dem.</p>
<p>Hvis de utilpassede unge brugte bare en brøkdel af den energi de havde brugt på at forsøge at kæmpe sig til en tabt sag, på noget mere konstruktivt; så som at købe deres eget hus eller gøre noget godt for samfundet, så ville denne verden være et meget bedre sted. Men gør de det? Nej, de har glemt alt om den solidaritet, som de ved andre lejligheder prædiker så højt om, og tænker kun på, hvad der er i deres egen snot-forkælede bedste interesse.</p>
<p>Se videoen på <a href="http://www.rydungdomshuset.dk/">http://www.rydungdomshuset.dk/</a> og deltag i <a href="http://www.nejtilungdomshuset.underskrifter.dk/">underskriftindsamlingen mod ungdomshuset</a>.<a href="http://www.nejtilungdomshuset.underskrifter.dk/" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2006/12/17/ryd-ungdomshuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forslag til serviceforbedringer</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2006/09/02/forslag-til-serviceforbedringer/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2006/09/02/forslag-til-serviceforbedringer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2006/09/02/forslag-til-serviceforbedringer/</guid>
		<description><![CDATA[I de årlige tilbagevendende finansforhandliger, tales der altid om serviceforbedringer, og det er typisk i forhold til svage og udskudte, men hvad med lidt serviceforbedringer til dem af os, som faktisk bidrager til samfundet? I forbindelse med mit nye job, skal jeg have lavet om i mine skattepapirer, og her ville det jo være en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I de årlige tilbagevendende finansforhandliger, tales der altid om serviceforbedringer, og det er typisk i forhold til svage og udskudte, men hvad med lidt serviceforbedringer til dem af os, som faktisk bidrager til samfundet?</p>
<p>I forbindelse med <a href="/blog/2006/09/02/jubii-jeg-har-faet-nyt-arbejde/">mit nye job</a>, skal jeg have lavet om i mine skattepapirer, og her ville det jo være en fantastisk service fra det offentlige, hvis det var muligt at kontakte <a href="http://www.skat.dk/">SKAT</a>, når man rent faktisk havde tid til det. Men sådan er det ikke. De har <a href="http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=349045">kun begrænset åbent</a> i arbejdtiden &#8211; fredag kun til kl. 14. Hvorfor ikke have åbent for telefonerne i weekenden og om aftenen, når det typisk er der, normale mennesker har tid til at kigge på deres skattepapirer?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2006/09/02/forslag-til-serviceforbedringer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop spild i EU: One Seat!</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2006/08/25/stop-spild-i-eu-one-seat/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2006/08/25/stop-spild-i-eu-one-seat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brok]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2006/08/25/stop-spild-i-eu-one-seat/</guid>
		<description><![CDATA[Over 900.000 personer har allerede vist støtte til at EU skal have ét fast hovedkvarter i stedet for flytte rundt mellem Brussel og Strasbourg hver måned, til en pris på ca. 1,5 milliarder kroner om året. Hvis du ikke allerede har skrevet under, så gør det nu på www.oneseat.eu, og vær med til at stoppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over 900.000 personer har allerede vist støtte til at EU skal have ét fast hovedkvarter i stedet for flytte rundt mellem Brussel og Strasbourg hver måned, til en pris på ca. 1,5 milliarder kroner om året. Hvis du ikke allerede har skrevet under, så gør det nu på <a href="http://www.oneseat.eu">www.oneseat.eu</a>, og vær med til at stoppe EUs frås med dine skattepenge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2006/08/25/stop-spild-i-eu-one-seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dødsstraf i EU</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2006/08/04/dodsstraf-i-eu/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2006/08/04/dodsstraf-i-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2006/08/04/dodsstraf-i-eu/</guid>
		<description><![CDATA[Polen vil indføre dødsstraf i EU. Heldigvis har både EU-kommissionen og Europarådet afvist dette. Hvorfor søren skal vi være i union med et land der har sådan en middelalderlig tankegang? Hvis der endelig er en af de gammeldags afstraffelsesmetoder, der skal indføres igen, så tror jeg helt klart, at en gabestok på hvert bytorv vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polen vil indføre <a href="http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-4608946.html?forside">dødsstraf i EU</a>. Heldigvis har både EU-kommissionen og Europarådet afvist dette. Hvorfor søren skal vi være i union med et land der har sådan en middelalderlig tankegang? Hvis der endelig er en af de gammeldags afstraffelsesmetoder, der skal indføres igen, så tror jeg helt klart, at en gabestok på hvert bytorv vil være langt mere effektiv end dødsstraf i at afskrække folk fra kriminelle handlinger.</p>
<p>Apropos afstraffelse, så så jeg forleden hvordan en fængelsinspektør i Texas, havde proppet alle fangerne i sort-og-hvid-stribede fangedragter, lænket fangerne sammen ved anklerne og sat dem til at udføre hårdt manuelt arbejde på offentlige steder. Lad os også få det indført her i landet! Det kunne få mange unge til at tænke sig om en ekstra gang inden de begyndte en kriminel løbebane. Desværre bliver det nok aldrig en realitet at noget så &#8220;inhumant&#8221; indføres her i lille det-er-ikke-din-skyld-og-du-skal-endelig-ikke-tage-ansvar-for-digselv-og-dine-handlinger Danmark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2006/08/04/dodsstraf-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Støjforurening</title>
		<link>http://rommenet.dk/blog/2006/07/31/stojforurening/</link>
		<comments>http://rommenet.dk/blog/2006/07/31/stojforurening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 08:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Romme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blandet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rommenet.dk/blog/2006/07/31/stojforurening/</guid>
		<description><![CDATA[Det var da på tide, at politikkerne fik øjnene op for, at larmende motorcykler er en plage. Forslaget om at hæve bøden for ulovlig støje til 5.000 kroner burde også gælde knallerter og biler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var da på tide, at politikkerne fik øjnene op for, at <a href="http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-4582983.html?forside">larmende motorcykler er en plage</a>. Forslaget om at hæve bøden for ulovlig støje til 5.000 kroner burde også gælde knallerter og biler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rommenet.dk/blog/2006/07/31/stojforurening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

